Guide des tailles

Guide des tailles - CHIC et CHOU

Stature

(cm)

Age

Tour de poitrine

(cm)

Tour de taille

(cm)

Tour de bassin

(cm)

Enfant Fille

83 à 88 2 - 3 59 56 62
91 à 96 3 - 4 60 57 63
99 à 104 4 - 6 62 59 65
111 à 116 6 - 8 65 62 68
123 à 128 8 - 10 69 64 70
134 à 140 10 72 69 75
141 à 152 12 80 77 83

Stature

(cm)

Age

Tour de poitrine

(cm)

Tour de taille

(cm)

Tour de bassin

(cm)

Enfant Garçon

83 à 88 2 - 3 59 56 62
91 à 96 3 - 4 60 57 63
99 à 104 4 - 6 62 59 65
111 à 116 6 - 8 77 60 78
123 à 128 8 - 10 84 61 86
134 à 140 10 96 64 90
141 à 152 12 100 65 92
Stature (cm) Age (mois) Poids

Bébé

60 3 5 à 6
67 6 7 à 8
71 9 8 à 9
74 12 9 à 10
81 18 11

Je n'ai pas de compte,
je m'inscris

J'ai déjà un compte,